Основные технические параметры:
| модель | SJFM-1300 | SJFM-1600 | SJFM-1800 |
| длина губ | 1400мм | 1800мм | 2000мм |
| Ширина покрытия | 600-1250мм | 800-1500мм | 900-1700мм |
| максимальная скорость | 100-150м / мин | 100-150м / мин | 100-150м / мин |
| толщина душевой пленки | 0.008-0.05мм | 0.008-0.05мм | 0.008-0.05мм |
| Соотношение L / D для винта | Φ105мм×30 | Φ120мм×32 | Φ140мм×32 |
| Диаметр рулона | Φ1300мм | Φ1300мм | Φ1300мм |
| общий размер | 9600×8600×3200мм | 9600×9000×3200мм | 9600×9300×3200мм |
| сила | 80кВт | 100кВт | 130кВт |
| Диаметр охлаждающего ролика | Φ510мм | Φ510мм | Φ610мм |
| Применимо для основного материала | БУМАГА от 35-400гсм / ㎡ | ||

Pусский
中文
English
Español
العربية




