Технический параметр
| Код | Основной технический параметр | HSR-950 |
| 1 | Максимальная ширина подачи | 1400мм |
| 2 | Длина печати | 190мм—420мм, |
| 3 | Максимальная ширина сети | 950мм |
| 4 | Макс. Ширина печати | 930мм |
| 5 | Мощность главного мотора | 5.5кВт |
| 6 | Источник питания | 380 В 3PH 50 Гц |
| 7 | Скорость печати | 0-70м / мин |
| 8 | Толщина бумаги | 1.7мм |
| 9 | Вставьте версию толщины ленты | 0.38мм |
| 10 | Толщина подложки | 180г-420г |
| 11 | Точность надпечатки | ±0.12мм |
| 12 | Суммарная мощность | 30кВт |
| 13 | Размер машины | 3 * 2.8 * 1.7м |
| 14 | Вес машины | Около 5,5 тонн |

Pусский
中文
English
Español
العربية




